Contribuciones de Clientes
Centro Legal es una organización sin fines de lucro. Las contribuciones de clientes cubren aproximadamente un cuarto de nuestro costo de proveer representación de calidad. El resto de nuestros gastos es cubierto por organizaciones de caridad, donaciones y subvenciones.
Tenemos tres niveles de contribuciones de clientes basadas en las Pautas Federales de Pobreza. Dependiendo del número de personas en su vivienda y sus ingresos usted puede encontrarse en el Nivel Uno, Nivel Dos o, Nivel Tres.
Pautas Federales de Pobreza 2008
| Número de personas en la vivienda | 100% | 125% (CL Nivel Uno) |
200% (CL Nivel Dos) |
300% (CL Nivel Tres) |
| 1 | $10,400 | $13,000 | $20,800 | $31,200 |
| 2 | $14,000 | $17,500 | $28,000 | $42,000 |
| 3 | $17,600 | $22,000 | $35,200 | $52,800 |
| 4 | $21,200 | $26,500 | $42,400 | $63,600 |
| 5 | $24,800 | $31,000 | $49,600 | $74,400 |
| 6 | $28,400 | $35,500 | $56,800 | $85,200 |
| 7 | $32,000 | $40,000 | $64,000 | $96,000 |
| 8 | $35,600 | $44,500 | $71,200 | $106,800 |
| Por cada persona adicional, sumar: | $3,600 | $4,500 | $7,200 | $10,800 |
Niveles para Honorarios de Derecho de Familia
| Nivel | Anticipo |
| One | $300 |
| Two | $460 |
| Three | $625 |
Niveles para Honorarios de Derecho Penal
| Nivel | Anticipo |
| One | $275 |
| Two | $425 |
| Three | $575 |
